+3 vs. periodo anterior
✓+8.4% vs. periodo anterior
$+4 vs. periodo anterior
▱+2.1 pts vs. periodo anterior
↗| Solicitud | Proyecto | Proveedor | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PAY-02648hace 22 min | Campaña Nuevos AutosNissan · Versa | Métrica Producciones +2 | $184,500 | Grouper |
| PAY-02647hace 1 h | Lanzamiento TaosVolkswagen · Taos | Studio 35 | $96,800 | Validación |
| PAY-02646hace 3 h | Always On Q3Telcel · Prepago | Motion House +4 | $213,400 | Finanzas |
| PAY-02645ayer | Noches SonoroSonoro · Eventos | Foro Central | $74,200 | Pagado |
Flujo de aprobación
$3.82M cotizados vs. $2.18M comprometidos
Margen estimado global: 42.9%
Alertas
Festival EDC con Telcel
Día de la Madre y Padre
Back to School
Noches Sonoro 2026
Lanzamiento Taos
Campaña Nuevos Autos
CDMX · 01 sep — 31 mar 2027 · Proyecto activo
Solicitudes del proyecto
La pantalla actual se conserva conceptualmente, pero con estado, importe y tipo más fáciles de leer.
| Fecha / folio | Solicitante | Tipo | Prioridad | Monto | Estatus | Flujo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026PAY-02648 | Andrea MarínProducción | Proveedor externo | Urgente | $184,500 | En aprobación | Grouper |
| 07/09/2026PAY-02632 | Itzel CantoDirección | Gasto adicional | Normal | $24,600 | Validación | |
| 04/09/2026PAY-02601 | Alfonso JiménezDev | Reembolso | Normal | $3,850 | Pagado |
Producción audiovisual · Campaña Nuevos Autos
Solicitada por Andrea Marín · 9 sep 2026, 10:32 · Prioridad urgente
Proyecto y documentación
Campos recuperados del formulario actual de Presupuesto proveedores externos.
Pago a proveedores
Una misma solicitud puede contener tantos proveedores como necesite el proyecto.
| Proveedor / concepto | Fecha requerida | Cotización | Monto | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|
| Métrica ProduccionesProducción audiovisual y renta | 18 sep 2026 | Ver PDF | $118,000 | Pago directo |
| Studio Rental MXEquipo e iluminación | 18 sep 2026 | Ver PDF | $42,500 | Pago directo |
| Catering RomaServicio de catering | 19 sep 2026 | Ver PDF | $24,000 | Pago directo |
| Solicitud | Solicitante | Cliente / proyecto | Prioridad | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PAY-0264809 sep 2026 | Andrea Marín | Nissan · VersaCampaña Nuevos Autos | Urgente | $184,500 | Grouper |
| PAY-0264709 sep 2026 | Fiacro Ruiz | Volkswagen · TaosLanzamiento Taos | Normal | $96,800 | Validación |
| PAY-0264508 sep 2026 | Itzel Canto | Sonoro · EventosNoches Sonoro | Normal | $74,200 | Pagado |
| Cliente | Marcas | Proyectos | Cotizado año | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Telcel | Prepago, Experiencias, Paguitos | 48 | $8.42M | Activo |
| Nissan | Versa, Sentra, Kicks | 17 | $3.21M | Activo |
| Vips | Vips | 12 | $2.18M | Activo |
| Sonoro | Eventos, Podcasts | 9 | $1.74M | Activo |
| Proveedor | RFC | Contacto | Solicitudes | Pagado YTD |
|---|---|---|---|---|
| Métrica Producciones | MPX220314... | pagos@metrica.mx | 18 | $1.42M |
| Studio 35 | S35... | admin@studio35.mx | 11 | $764K |
$612K MXN
$287K MXN
requieren cambios
+4.2% vs. agosto
$12.8M cotizados vs. $7.31M de costo comprometido
Margen estimado global: 42.9%